Vehicle Allocations
which driver has which unit, at which site
Assignments
975 records
| Unit | Driver | Site | Out Date | Out Time | Meter Out | In Date | In Time | Meter In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-10 | Thomas | North estate | 2026-11-09 | 06:30 | 1835 | ||||
| CP-04 | Victor | Main yard | 2026-11-08 | 06:30 | 6530 | ||||
| TR-08 | Samuel | Main yard | 2026-11-08 | 06:30 | 3245.6 | ||||
| TT-05 | Mark | Main yard | 2026-11-08 | 06:30 | 214370 | ||||
| CL-01 | Joseph | Riverside site | 2026-11-07 | 06:30 | 9815 | ||||
| TR-06 | Lucy | Riverside site | 2026-11-07 | 06:30 | 4365.2 | ||||
| CL-04 | Mercy | North estate | 2026-11-06 | 06:30 | 5940 | ||||
| TR-04 | Isaac | North estate | 2026-11-03 | 06:30 | 7716 | ||||
| TR-05 | Kevin | North estate | 2026-11-03 | 06:30 | 5352.6 | ||||
| CL-02 | Agnes | Riverside site | 2026-11-02 | 06:30 | 11510 | ||||
| TR-01 | Moses | Riverside site | 2026-10-31 | 06:30 | 8842 | ||||
| TR-03 | John | Riverside site | 2026-10-31 | 06:30 | 6654 | ||||
| CP-05 | Sarah | Quarry road | 2026-10-27 | 06:30 | 7121 | ||||
| CP-06 | Quarry road | 2026-10-27 | 06:30 | 5917.2 | |||||
| LV-05 | Grace | Head office | 2026-10-26 | 06:30 | 175912 | 2026-11-08 | 17:30 | 176848 | |
| TR-10 | Thomas | North estate | 2026-10-26 | 06:30 | 1737 | 2026-11-08 | 17:30 | 1828 | |
| CL-05 | Joseph | Riverside site | 2026-10-25 | 06:30 | 10062 | 2026-11-07 | 17:30 | 10185.5 | |
| LV-02 | Anna | Riverside site | 2026-10-25 | 06:30 | 117760 | ||||
| CP-01 | Paul | Quarry road | 2026-10-24 | 06:30 | 8300.5 | 2026-10-24 | 19:56 | 8300.5 | |
| CP-02 | Brian | Quarry road | 2026-10-24 | 06:30 | 5007.5 | ||||
| TR-08 | Samuel | North estate | 2026-10-24 | 06:30 | 3137.6 | 2026-11-06 | 17:30 | 3231.2 | |
| CP-01 | Paul | Quarry road | 2026-10-24 | 19:56 | 8300.5 | ||||
| LV-03 | Peter | Main yard | 2026-10-21 | 06:45 | 142050 | ||||
| CL-03 | Joseph | Riverside site | 2026-10-18 | 06:30 | 7272 | 2026-10-31 | 17:30 | 7389 | |
| TR-07 | Moses | North estate | 2026-10-18 | 06:30 | 10737 | 2026-10-31 | 17:30 | 10846.2 | |
| TT-05 | Mark | Main yard | 2026-10-18 | 06:30 | 208490 | 2026-10-31 | 17:30 | 212130 | |
| CL-02 | Agnes | Riverside site | 2026-10-17 | 06:30 | 11350 | 2026-10-30 | 17:30 | 11480 | |
| CP-07 | Sarah | Quarry road | 2026-10-17 | 06:30 | 5612 | 2026-10-30 | 17:30 | 5683.5 | |
| TR-06 | Lucy | North estate | 2026-10-17 | 06:30 | 4205.6 | 2026-10-30 | 17:30 | 4304.4 | |
| CL-01 | Joseph | Riverside site | 2026-10-16 | 06:30 | 9617 | 2026-10-29 | 17:30 | 9734 | |
| TR-05 | Kevin | North estate | 2026-10-16 | 06:30 | 5205 | 2026-10-29 | 17:30 | 5311.6 | |
| LV-08 | Esther | Head office | 2026-10-15 | 06:30 | 95510 | 2026-10-28 | 17:30 | 96420 | |
| TR-04 | Isaac | North estate | 2026-10-15 | 06:30 | 7564 | 2026-10-28 | 17:30 | 7668 | |
| CP-04 | Victor | Quarry road | 2026-10-14 | 06:30 | 6405 | 2026-10-27 | 17:30 | 6470 | |
| LV-07 | Ruth | Head office | 2026-10-14 | 06:30 | 229600 | 2026-10-27 | 17:30 | 230692 | |
| TR-03 | John | North estate | 2026-10-14 | 06:30 | 6518 | 2026-10-27 | 17:30 | 6622 | |
| TR-02 | John | North estate | 2026-10-13 | 06:30 | 12345 | 2026-10-26 | 17:30 | 12442.5 | |
| CL-06 | Mercy | Riverside site | 2026-10-12 | 06:30 | 3858.5 | 2026-10-25 | 17:30 | 3969 | |
| LV-05 | Grace | Head office | 2026-10-12 | 06:30 | 174904 | 2026-10-25 | 17:30 | 175840 | |
| TR-01 | Moses | North estate | 2026-10-12 | 06:30 | 8693.8 | 2026-10-25 | 17:30 | 8795.2 | |
| TR-10 | Thomas | North estate | 2026-10-12 | 06:30 | 1639 | 2026-10-25 | 17:30 | 1730 | |
| CL-05 | Joseph | Riverside site | 2026-10-11 | 06:30 | 9929 | 2026-10-24 | 17:30 | 10052.5 | |
| LV-01 | Esther | North estate | 2026-10-11 | 06:30 | 82230 | ||||
| TR-09 | Kevin | North estate | 2026-10-11 | 06:30 | 5846 | 2026-10-24 | 17:30 | 5956.5 | |
| CL-04 | Mercy | Riverside site | 2026-10-10 | 06:30 | 5670 | 2026-10-23 | 17:30 | 5800 | |
| TR-08 | Samuel | North estate | 2026-10-10 | 06:30 | 3036.8 | 2026-10-23 | 17:30 | 3130.4 | |
| TT-01 | David | Main yard | 2026-10-10 | 06:30 | 400510 | ||||
| TT-02 | Peter | Main yard | 2026-10-10 | 06:30 | 486568.2 | 2026-10-20 | 17:30 | 488150 | |
| TT-03 | Daniel | Riverside site | 2026-10-10 | 06:30 | 347120 | ||||
| TT-04 | James | North estate | 2026-10-10 | 06:30 | 286400 |
Page 1 / 20
Drivers
23 records
| Driver Name | Role | Licence Class | Licence No | Licence Expiry | Phone | Department | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter | Truck driver | C + E | DL-100 | 2027-01-19 | 555-0121 | Haulage | Yes | |
| Moses | Tractor driver | Tractor | DL-101 | 2026-11-24 | 555-0122 | Haulage | Yes | |
| Joseph | Loader operator | Plant | DL-102 | 2027-03-07 | 555-0123 | Earthworks | Yes | |
| Ruth | Admin driver | B | DL-103 | 2027-09-04 | 555-0124 | Admin | Yes | |
| David | Truck driver | C + E | DL-104 | 2026-12-03 | 555-0125 | Haulage | Yes | |
| Esther Mulenga | Site supervisor | B | DL-105 | 2027-05-16 | 555-0126 | Earthworks | Yes | |
| John | Tractor driver | Tractor | DL-106 | 2027-02-25 | 555-0127 | Haulage | Yes | |
| Paul | Plant operator | Plant | DL-107 | 2026-12-08 | 555-0128 | Civil Works | Yes | |
| Daniel | Truck driver | C + E | DL-108 | 2027-06-12 | 555-0129 | Haulage | Yes | |
| Agnes | Loader operator | Plant | DL-109 | 2027-09-20 | 555-0130 | Earthworks | Yes | |
| Isaac | Tractor driver | Tractor | DL-110 | 2027-04-27 | 555-0131 | Haulage | Yes | |
| Brian | Plant operator | Plant | DL-111 | 2027-07-14 | 555-0132 | Civil Works | Yes | |
| Lucy | Tractor driver | Tractor | DL-112 | 2027-10-06 | 555-0133 | Haulage | Yes | |
| Kevin | Tractor driver | Tractor | DL-113 | 2027-02-04 | 555-0134 | Haulage | Yes | |
| Mercy | Loader operator | Plant | DL-114 | 2027-03-23 | 555-0135 | Earthworks | Yes | |
| James | Truck driver | C + E | DL-115 | 2027-05-31 | 555-0136 | Haulage | Yes | |
| Rose | Admin driver | B | DL-116 | 2027-02-13 | 555-0137 | Admin | Yes | |
| Samuel | Tractor driver | Tractor | DL-117 | 2027-07-05 | 555-0138 | Haulage | Yes | |
| Anna | Site supervisor | B | DL-118 | 2027-04-09 | 555-0139 | Earthworks | Yes | |
| Thomas | Tractor driver | Tractor | DL-119 | 2027-08-17 | 555-0140 | Haulage | Yes | |
| Mark | Truck driver | C + E | DL-120 | 2027-09-08 | 555-0141 | Haulage | Yes | |
| Victor | Crane operator | Plant + crane | DL-121 | 2027-05-24 | 555-0142 | Civil Works | Yes | |
| Sarah | Plant operator | Plant | DL-122 | 2027-03-04 | 555-0143 | Civil Works | Yes |